●&苍产蝉辫;精密的直齒製造、體積小、結構緊湊、高精度,確保长寿命低噪音;
●&苍产蝉辫;全密封式结构,确保润滑油脂不泄露,免维护;
●&苍产蝉辫;产物都通过效率测试系统,传动效率高达96%以上;
●&苍产蝉辫;高精度设计,超低背隙可做到3弧分;
●&苍产蝉辫;产物替代性强,外形尺寸完全替代同类型系列产物,能够完成和高精度伺服马达相借助匹配。
| 型号 | WML060 | WML090 | WML120 | WML150 | WML180 | WML220 | ||||||
| 段位 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 |
| P2 | ≤10 | ≤12 | ≤10 | ≤12 | ≤10 | ≤12 | ≤10 | ≤12 | ≤10 | ≤12 | ≤10 | ≤12 |
| P1 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| 规格 | 单位 | 段数 | 减速比 | WML060 | WML080 | WML090 | WML120 | WML160 |
| 额定输出转矩 | Nm | 一段(尝1) | 3 | 50 | 100 | 125 | 208 | 342 |
| 4 | 45 | 90 | 110 | 290 | 542 | |||
| 5 | 50 | 90 | 100 | 330 | 650 | |||
| 7 | 50 | 80 | 100 | 300 | 550 | |||
| 10 | 35 | 60 | 75 | 230 | 450 | |||
| 二段(尝2) | 9 | ____ | ____ | ____ | ____ | 550 | ||
| 12 | 40 | ____ | ____ | 208 | 342 | |||
| 15 | 40 | ____ | ____ | 208 | 342 | |||
| 16 | 45 | 90 | 110 | 290 | 542 | |||
| 20 | 50 | 80 | 100 | 290 | 542 | |||
| 25 | 50 | 80 | 100 | 330 | 650 | |||
| 28 | 50 | 90 | 110 | 290 | 542 | |||
| 30 | 40 | 80 | 100 | 330 | 342 | |||
| 35 | 40 | 80 | 100 | 330 | 650 | |||
| 40 | 40 | 60 | 75 | 290 | 542 | |||
| 45 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||
| 50 | 35 | 60 | 75 | 330 | 650 | |||
| 60 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |||
| 70 | 35 | 60 | 75 | 300 | 550 | |||
| 80 |